Fotoradar - rekordzista TraffiStar SR390 z Al. Jerozolimskich 239, nim w połowie lutego został zniszczony, w styczniu 2025 roku zdołał zarejestrować aż 2124 przekroczenia prędkości. W ubiegłym roku (a stanął dopiero w listopadzie 2024!) natrzaskał aż 9176 zdjęć. Dziewięć kolejnych, najbardziej "łownych" warszawskich fotoradarów w styczniu wyłapało dalsze 4644 wykroczenia.
W sumie, pierwszy miesiąc roku 27 fotoradarów zakończyło wynikiem 8517 odnotowanych przypadków naruszenia prędkości. Gdyby takie tempo miało się utrzymać przez pozostałych 11 miesięcy, to grubo, bo o ponad 25 tysięcy zdjęć z fotoradarów, pobity zostałby wynik z 2024 roku, czyli 74 849 - wynika z danych, jakie otrzymaliśmy z Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym.
Waszawskie fotoradary według liczby wykroczeń, zarejestrowanych w 2024 roku:
| Al. Jerozolimskie 239 | 9176 | 
| Ul. Pułkowa | 7672 | 
| ul. Ostrobramska-Fieldorfa, kierunek Rembertów | 6621 | 
| ul. Grójecka 124, kierunek centrum | 5827 | 
| Al. Jerozolimskie 3 | 4887 | 
| ul. Grójecka 124, kierunek Okęcie | 4488 | 
| al. Poniatowskiego, nad Wałem Miedzeszyńskim | 4451 | 
| al. Niepodległości 177 | 3341 | 
| ul. Trakt Brzeski | 3257 | 
| al. Niepodległości, kierunek Mokotów | 2916 | 
| Al. Jerozolimskie 16-18a, nad ul. 3 Maja | 2698 | 
| al. Krakowska 208, kierunek centrum | 2449 | 
| Al. Jerozolimskie 158, nad ul. 3 Maja | 2431 | 
| ul. Słomińskiego | 2047 | 
| ul. Radzymińska 287 | 1829 | 
| Al. Jerozolimskie nad ul. Wioślarską | 1777 | 
| nad Wałem Kościuszkowskim | 1722 | 
| ul. Pileckiego | 1537 | 
| ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 51 | 1435 | 
| ul. Modlińska 248 | 1211 | 
| ul. Ostrobramska, kierunek centrum | 1180 | 
| ul. Modlińska 287 | 759 | 
| ul. K.E.N. 105 | 328 | 
| ul. Puławska 538 | 205 | 
| ul. Rosochata 20 | 175 | 
| ul. Fieldorfa - Ostrobramska, kierunek Plac Szembeka | 158 | 
| ul. Armii Krajowej | 127 | 
| ul. Zamieniecka - Ostrobramska, kierunek Gocław | 95 | 
| ul. Przyczółkowa | 50 | 
W styczniu 2025 roku zmieniła się kolejność fotoradarów na liście:
| Aleje Jerozolimskie 239 | 2124 | 
| Wybrzeże Kościuszkowskie 51 | 922 | 
| PIleckiego | 914 | 
| Trakt Brzeski | 581 | 
| Ostrobramska - Fieldorfa, kierunek Rembertów | 519 | 
| al. Poniatowskiego, nad Wałem Miedzeszyńskim | 399 | 
| ul. Pułkowa | 386 | 
| ul. Puławska 538 | 343 | 
| ul. Grójecka 124, kierunek centrum | 309 | 
| al. Niepodległości, kierunek Mokotów | 271 | 
| Al. Jerozolimskie 3 | 249 | 
| al. Krakowska 208, kierunek centrum | 199 | 
| ul. Grójecka 124, kierunek Okęcie | 153 | 
| al. Niepodległości 177 | 152 | 
| Al. Jerozolimskie 16-18a, nad ul. 3 Maja | 151 | 
| ul. Radzymińska 287 | 128 | 
| nad Wałem Kościuszkowskim | 119 | 
| Al. Jerozolimskie 158, nad ul. 3 Maja | 117 | 
| Al. Jerozolimskie nad ul. Wioślarską | 110 | 
| ul. Słomińskiego | 92 | 
| ul. Modlińska 287 | 77 | 
| ul. Modlińska 248 | 62 | 
| ul. Ostrobramska, kierunek centrum | 55 | 
| ul. Armii Krajowej | 32 | 
| ul. K.E.N. 105 | 31 | 
| ul. Zamieniecka - Ostrobramska, kierunek Gocław | 13 | 
| ul. Fieldorfa - Ostrobramska, kierunek Plac Szembeka | 9 | 
Komentarze (0)